| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
| หมายเลขรุ่น: | CT-D-02 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000pcs |
|---|---|
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละถุงปิดผนึก 25 ชิ้น / กล่อง 4 กล่อง / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / เดือน |
| พารามิเตอร์: | THC, MET, COC, BUP, BZO, AMP, ฯลฯ | ได้รับการรับรอง: | CE,FDA 510k, CLEARED, CLIA WAVIED |
|---|---|---|---|
| การจัดการคุณภาพ: | ISO 13485 โดย TUV | ตัวอย่าง: | ปัสสาวะ |
| อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน | ตัดออก: | ความหลากหลาย |
| เน้น: | ชุดทดสอบปัสสาวะชุดวินิจฉัยทางการแพทย์,medical diagnostic kit |
||
12 แผง CLIA ยกเว้นการทดสอบถ้วยทดสอบยาเสพติดสำหรับ BUP, OXY, OPI, บาร์, COC, AMP, ฯลฯ
การทดสอบยาตามปัสสาวะสำหรับยาเสพติดหลายประเภทมีตั้งแต่การทดสอบอิมมูโนแอสเซย์ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ความเร็วและความไวของอิมมูโนแอสเซย์ทำให้พวกเขาเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการคัดกรองปัสสาวะสำหรับยาเสพติดหลายประเภท
| ทดสอบ | เครื่องสอบเทียบ | ตัดออก (ng / mL) |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 1,000 |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 500 |
| ยาบ้า (MET, mAMP) | D-ยาบ้า | 300 |
| โคเคน (COC) | benzoylecgonine | 300 |
| โคเคน (COC) | benzoylecgonine | 150 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ 9 -THC-9 COOH | 50 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ 9 -THC-9 COOH | 25 |
| กัญชา (THC) | 11-nor-Δ 9 -THC-9 COOH | 20 |
| มอร์ฟีน (MOP 300) | ธาตุมอร์ฟีน | 300 |
| มอร์ฟีน (OPI, MOP2000) | ธาตุมอร์ฟีน | 2,000 |
| Benzodiazepines (BZO) | oxazepam | 300 |
| Benzodiazepines (BZO) | oxazepam | 200 |
| MDMA (Ecstasy) | D, L-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 500 |
| Oxycodone (OXY) | oxycodone | 100 |
| Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 300 |
| Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 200 |
| Buprenorphine (BUP) | buprenorphine | 10 |
| เมธาโดน (MTD) | เมทาโดน | 300 |
| Phencyclidine (PCP) | phencyclidine | 25 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 1,000 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 500 |
| ยาบ้า (AMP) | D-ยาบ้า | 300 |
| EDDP (เมทาโดนเมทาโบไลต์) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
| EDDP (เมทาโดนเมทาโบไลต์) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
| Propoxyphene (PPX) | propoxyphene | 300 |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | nortriptyline | 1,000 |
| K2 สังเคราะห์ Cannabinoid | JWH-073 / JWH-018 | 50 |
| K2 สังเคราะห์ Cannabinoid | JWH-073 / JWH-018 | 25 |
| Ethyl Glucuronide (ETG) | Ethyl Glucuronide | 500 |
| Ethyl Glucuronide (ETG) | Ethyl Glucuronide | 300 |
| Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 300 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 200 |
| เฟนตานีล (FEN) | fentanyl | 100 |
| Cotinine (COT) | โคตินิน | 200 |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6 Monoacetylmorphine | 10 |
| Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
| คีตามีน (KET) | คีตา | 1,000 |
| คีตามีน (KET) | คีตา | 100 |
| Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
| กรด Lysergic diethylamide (LSD) | D-lysergic acid diethylamide | 20 |
| แอลกอฮอล์ (ALC) | เอทานอล | > 0.04% BAC |
การทดสอบนี้ให้ผลการทดสอบการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ต้องใช้วิธีเคมีทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับการยืนยัน แก๊สโครมาโตกราฟฟี / แมสสเปกโตรเมตรี (GC / MS) เป็นวิธีการยืนยันที่ต้องการ ควรนำการพิจารณาทางคลินิกและการตัดสินทางวิชาชีพมาใช้กับผลการทดสอบการใช้ยาในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ผลลัพธ์ในเชิงบวกเบื้องต้น

ผู้ติดต่อ: Melody Xu
โทร: +86-17786594916
510K เสริม SMS โรงพยาบาลนอนวูฟเวนเกรด Aami ระดับ 4 ชุดผ่าตัด EO Sterilie
ข้อมือถัก 35g ระดับ 4 ชุดทิ้งน้ำยาขับไล่
S-3XL SMS ชุดแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง Class II Ultrasonic Disinfecting
ฟิล์มกั้นพลาสติกสากลสีสันสดใสฟิล์มกั้นทางทันตกรรมทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือจัดฟันแบบใช้แล้วทิ้งชุดดูแลทันตกรรมจัดฟันในช่องปาก